Vi gjorde nyligen en djupdykning i Kronofogdens register för 2023 och där framkommer det vilka svenska kommuner som har de högsta andelarna av skuldsatta invånare. Vi tittar inte bara bara på andelen skuldsatta utan även på medianskulden per person och hur dessa värden har förändrats jämfört med tidigare år.
Lista över de mest skuldsatta kommunerna hos Kronofogden
Ljusnarsberg, Örebro län – Toppade listan med 9.46% av befolkningen skuldsatta och en medianskuld på 101,706 SEK. Jämfört med tidigare år har andelen ökat med 4% medan skulden ökat med 23.47%.
Perstorp, Skåne län – Här är 8.91% av invånarna skuldsatta med en medianskuld på 73,819 SEK, en ökning med 0.73% i andelen och 19.44% i skulden.
Eda, Värmlands län – Med 7.66% skuldsatta och en medianskuld på 70,873 SEK, har Eda sett en ökning av 2.72% i andelen skuldsatta och 19.86% i medianskulden.
Statistiken visar att flera kommuner i Värmlands län och Skåne län återkommande förekommer i topp 20-listan, vilket indikerar regionalt koncentrerade ekonomiska problem. Kommuner som Filipstad och Grums har också noterats för höga andelar skuldsatta trots en minskning i andelen jämfört med föregående år.
Nr | Län | Kommun | Andel Skuldsatta 2023 | Medianskuld 2023 (SEK) | Förändring Andel (%) | Förändring Medianskuld (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örebro län | Ljusnarsberg | 9.46% | 101,706 | 4.00% | 23.47% |
2 | Skåne län | Perstorp | 8.91% | 73,819 | 0.73% | 19.44% |
3 | Värmlands län | Eda | 7.66% | 70,873 | 2.72% | 19.86% |
4 | Kalmar län | Högsby | 7.64% | 78,139 | -0.86% | 17.45% |
5 | Värmlands län | Filipstad | 7.43% | 77,522 | -3.08% | 41.37% |
6 | Västmanlands län | Skinnskatteberg | 7.04% | 104,928 | -0.70% | -2.03% |
7 | Skåne län | Åstorp | 7.02% | 95,061 | 2.92% | 15.96% |
8 | Västmanlands län | Norberg | 6.82% | 74,934 | 2.18% | 14.53% |
9 | Skåne län | Bjuv | 6.77% | 85,009 | -2.11% | 21.34% |
10 | Skåne län | Östra Göinge | 6.71% | 62,637 | 3.19% | 6.47% |
11 | Värmlands län | Grums | 6.70% | 70,454 | -2.41% | 13.63% |
12 | Skåne län | Örkelljunga | 6.56% | 80,542 | -2.04% | 10.13% |
13 | Värmlands län | Storfors | 6.53% | 76,318 | 0.53% | 12.08% |
14 | Skåne län | Klippan | 6.33% | 69,071 | 0.08% | 16.90% |
15 | Skåne län | Burlöv | 6.30% | 83,499 | 1.62% | 15.28% |
16 | Stockholm län | Botkyrka | 6.28% | 60,074 | 0.03% | 6.81% |
17 | Västernorrlands län | Kramfors | 6.25% | 70,839 | -0.24% | 12.46% |
18 | Västra Götalands län | Färgelanda | 6.18% | 74,051 | -0.13% | 14.07% |
19 | Värmlands län | Munkfors | 6.15% | 71,949 | 3.41% | 12.90% |
20 | Kalmar län | Hultsfred | 6.11% | 77,039 | 2.10% | 18.13% |
Regionala skillnader och trender
Det är inte bara antalet skuldsatta som är av intresse utan även hur skuldsituationen förändras över tid. Många kommuner visar en ökning i både antalet skuldsatta och storleken på skulderna, vilket kan indikera en försämrad ekonomisk situation för många invånare. Kommuner som Skinnskatteberg och Norberg har dock visat en minskning i medianskulden, vilket ger en mer nyanserad bild av skuldsituationen i landet.
Slutsatser
Vår djupdykning belyser vikten av att stödja kommuner med höga skuldnivåer och att utforma lokala som nationella åtgärder för att motverka denna negativa ekonomiska trend. Genom att rikta insatser där de behövs mest kan hoppas på en förbättring av den ekonomiska stabiliteten i de mest drabbade områdena.
Ett tydligt medskick till våra besökare är att alltid göra en budget och inte dra på sig skulder som man inte har råd att betala. Det är också viktigt att vara medveten om riskerna med högriskkrediter såsom snabblån, som kan förvärra ekonomiska svårigheter snarare än att lösa dem.