Beskrivning av Elområde SE2 (Sundsvall) och spotpriser för idag och imorgon.
Dagens snitt
233,82
öre/kWh
Just nu
76,04
öre/kWh
Lägst pris: 04-04
14,56
öre/kWh
Högst pris: 16-17
87,50
öre/kWh
Tibber
| Elavtal | Timpris |
| Månadsavgift | 49 kr |
| Bindningstid | Ingen |
| Fossilfri el | Ja |
Trustpilot: 3,9
Fördelar
|
Information & avgifter |
|
| Elavtal | Timpris |
| Månadsavgift | 49 kr |
| Påslag | 0 öre/kWh |
| Uppsägningstid | Ingen |
| Bindningstid | Ingen |
| Elcertifikat | 0 öre/kWh |
| Fossilfri el | Ja |
| Förnybar el | Mix av kärnkraft + förnybar el |
| Vintersäkring | Nej |
Greenely
| Elavtal | Timpris |
| Månadsavgift | 69 kr |
| Bindningstid | Ingen |
| Fossilfri el | Ja |
Trustpilot: 3,9
Fördelar
|
Information & avgifter |
|
| Elavtal | Timpris |
| Månadsavgift | 69 kr |
| Påslag | 0 öre/kWh |
| Uppsägningstid | ingen |
| Bindningstid | Ingen |
| Elcertifikat | 0,05 öre/kWh |
| Fossilfri el | Ja |
| Förnybar el | 100% förnybar el |
| Vintersäkring | Nej |
Vattenfall
| Elavtal | Timpris / Rörligt / Fastpris |
| Månadsavgift | 40-45 kr |
| Bindningstid | Ingen |
| Fossilfri el | Ja |
Trustpilot: 1,3
Fördelar
|
Information & avgifter |
|
| Elavtal | Timpris / Rörligt / Fastpris |
| Månadsavgift | 40-45 kr |
| Påslag | 7 öre/kWh |
| Uppsägningstid | 1 månad |
| Bindningstid | Ingen |
| Prisgaranti | Nej |
| Elcertifikat | 1,40 öre/kWh |
| Fossilfri el | Ja |
| Förnybar el | Flera alternativ |
| Vintersäkring | Ja |
Elskling
| Elavtal | Timpris / Rörligt / Fastpris |
| Månadsavgift | Varierar |
| Bindningstid | Varierar |
| Fossilfri el | Ja/Nej |
Trustpilot: 4,6
Fördelar
|
Information & avgifter |
|
| Elavtal | Timpris / Rörligt / Fastpris |
| Månadsavgift | Varierar |
| Påslag | Varierar |
| Uppsägningstid | Varierar |
| Bindningstid | Varierar |
| Elcertifikat | Varierar |
| Fossilfri el | Ja/Nej |
| Förnybar el | Flera alternativ |
Kärnfull Energi
| Elavtal | Timpris |
| Månadsavgift | 39 kr |
| Bindningstid | Ingen |
| Fossilfri el | Ja |
Trustpilot: 4,6
Fördelar
|
Information & avgifter |
|
| Elavtal | Timpris |
| Månadsavgift | 39 kr |
| Påslag | 3,2 öre/kW |
| Uppsägningstid | Ingen |
| Bindningstid | Ingen |
| Elcertifikat | Inkluderas pris |
| Fossilfri el | Ja |
| Förnybar el | 100% kärnkraft |
| Vintersäkring | Nej |
Skellefteå Kraft
| Elavtal | Timpris / Rörligt |
| Månadsavgift | 49 kr |
| Bindningstid | Ingen |
| Fossilfri el | Ja |
Trustpilot: 3,5
Fördelar
|
Information & avgifter |
|
| Elavtal | Timpris / Rörligt |
| Månadsavgift | 49 kr |
| Påslag | 7,5 öre/kW |
| Uppsägningstid | Ingen |
| Bindningstid | Ingen |
| Elcertifikat | 0,6 öre/kWh |
| Fossilfri el | Ja |
| Förnybar el | 100% förnybar el |
| Vintersäkring | Nej |
Cheap Energy
| Elavtal | Rörligt / Fastpris |
| Bindningstid | Valfritt |
| Fossilfri el | Ja |
Trustpilot: 2,2
Fördelar
|
Information & avgifter |
|
| Elavtal | Rörligt / Fastpris |
| Påslag | 7,9 öre/kW |
| Uppsägningstid | ingen |
| Bindningstid | Valfritt |
| Elcertifikat | 1,90 öre/kWh |
| Fossilfri el | Ja |
| Förnybar el | 100% förnybar el |
| Vintersäkring | Nej |
Fortum
| Elavtal | Timpris / Rörligt / Fastpris |
| Bindningstid | Valfritt |
| Fossilfri el | Ja |
Trustpilot: 1,4
Fördelar
|
Information & avgifter |
|
| Elavtal | Timpris / Rörligt / Fastpris |
| Påslag | 5,9 öre/kW |
| Uppsägningstid | ingen |
| Bindningstid | Valfritt |
| Elcertifikat | 0,5 öre/kWh |
| Fossilfri el | Ja |
| Förnybar el | 100% förnybar el |
| Vintersäkring | Ja/Nej |
Mölndal Energi
| Elavtal | Timpris / Rörligt |
| Månadsavgift | 49 kr |
| Bindningstid | Valfritt |
| Fossilfri el | Ja |
Trustpilot: 3,7
Fördelar
|
Information & avgifter |
|
| Elavtal | Timpris / Rörligt |
| Månadsavgift | 49 kr |
| Påslag | 0 öre/kWh |
| Uppsägningstid | Ingen |
| Bindningstid | Valfritt |
| Prisgaranti | Nej |
| Fossilfri el | Ja |
| Förnybar el | 100% förnybar / 100% fossilfri |
Stockholms Elbolag
| Elavtal | Rörligt / Fastpris |
| Månadsavgift | 40 kr |
| Bindningstid | Valfritt |
| Fossilfri el | Ja/Nej |
Trustpilot: 2,8
Fördelar
|
Information & avgifter |
|
| Elavtal | Rörligt / Fastpris |
| Månadsavgift | 40 kr |
| Påslag | 16 öre/kW |
| Uppsägningstid | Ingen |
| Bindningstid | Valfritt |
| Prisgaranti | Nej |
| Elcertifikat | Inkluderas pris |
| Fossilfri el | Ja/Nej |
| Förnybar el | Finns som val |
| Vintersäkring | Nej |
Svealands Elbolag
| Elavtal | Rörligt / Fastpris |
| Månadsavgift | 75 kr |
| Bindningstid | Valfritt |
| Fossilfri el | Ja |
Trustpilot: 3,0
Fördelar
|
Information & avgifter |
|
| Elavtal | Rörligt / Fastpris |
| Månadsavgift | 75 kr |
| Påslag | 9 öre/kW |
| Uppsägningstid | Ingen |
| Bindningstid | Valfritt |
| Prisgaranti | Ja/Nej |
| Elcertifikat | Inkluderas pris |
| Fossilfri el | Ja |
| Förnybar el | 100% förnybar el |
| Vintersäkring | Nej |
Enkla Elbolaget
| Elavtal | Timpris / Rörligt |
| Månadsavgift | 40-120 kr |
| Bindningstid | Ingen |
| Fossilfri el | Ja |
Trustpilot: 3,9
Fördelar
|
Information & avgifter |
|
| Elavtal | Timpris / Rörligt |
| Månadsavgift | 40-120 kr |
| Påslag | 0 öre/kWh |
| Uppsägningstid | 1 månad |
| Bindningstid | Ingen |
| Prisgaranti | Nej |
| Fossilfri el | Ja |
| Förnybar el | 100% förnybar el |
Telge Energi
| Elavtal | Timpris / Rörligt |
| Månadsavgift | 59 kr |
| Bindningstid | Ingen |
| Fossilfri el | Ja |
Trustpilot: 3,0
Fördelar
|
Information & avgifter |
|
| Elavtal | Timpris / Rörligt |
| Månadsavgift | 59 kr |
| Påslag | 6 öre/kW |
| Uppsägningstid | Ingen |
| Bindningstid | Ingen |
| Elcertifikat | 0-1,20 öre/kWh |
| Fossilfri el | Ja |
| Förnybar el | 100% förnybar / 100% fossilfri |
| Vintersäkring | Nej |
Telinet Energi
| Elavtal | Timpris / Rörligt / Fastpris |
| Månadsavgift | 59-69 kr |
| Bindningstid | Valfritt |
| Fossilfri el | Ja |
Trustpilot: 3,7
Fördelar
|
Information & avgifter |
|
| Elavtal | Timpris / Rörligt / Fastpris |
| Månadsavgift | 59-69 kr |
| Påslag | 0 öre/kWh |
| Uppsägningstid | Ingen |
| Bindningstid | Valfritt |
| Elcertifikat | 0 öre/kWh |
| Fossilfri el | Ja |
| Förnybar el | 100% förnybar el |
| Vintersäkring | Nej |
Elområde 2 kallas även för SE 2 eller Sundsvall, och inkluderar både Västernorrlands län, Jämtlands län samt delar av Västerbottens län, Gävleborgs län och Dalarnas län. Precis som i SE 1 är elproduktionen stor, och även här kommer majoriteten av elen från vattenkraft. Behovet av el är däremot större i SE 2 än längre norrut, och därmed finns en bra balans mellan tillgången och förbrukningen av el i detta område.

Redaktionschef
Lukas är en av de två grundarna till Ekonomival.se. Han har lång erfarenhet på över 20 år av marknadsföring på internet. Med ett brinnande intresse för ekonomi strävar han efter att förmedla komplexa ämnen på ett lättförståeligt sätt för alla som besöker Ekonomival.se. Här är han ansvarig för allt innehåll, från att skapa och redigera artiklar till att samordna de olika skribenter som anlitas för att bidra till webbplatsen.
Senast uppdaterad: 11 juni 2024